Senarai Parameter Teknikal KYW3-4000
| Model pemutus litar | sYW3-4000 | ||||
| Arus berkadar Dalam ( 40 ℃) (A) | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | ||||
| Arus berkadar N-kutub | 100%Dalam | ||||
| Voltan kerja berkadar Ue (V) | AC220/230/240、AC380/400、AC415、AC440/480、AC660/690 | ||||
| Kekerapan dinilai f (Hz) | 50/60 | ||||
| Voltan penebat berkadar Ui (V) | 1250 | ||||
| Impuls berkadar menahan voltan Uimp (kV) | 12 | ||||
| Kutub nombor kutub | 3、4 | ||||
| Masa rehat penuh (ms) | ≤30 | ||||
| Masa tutup (ms) | ≤70 | ||||
| Jenis pecah | S | H | |||
| Kapasiti pemutus litar pintas muktamad diberi nilai Icu (nilai berkesan) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Kapasiti pemutus litar pintas operasi yang dinilai Ics (nilai berkesan) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Kapasiti membuat jangka pendek dinilai Icm (nilai puncak) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Dinilai masa singkat menahan arus Icw (nilai berkesan) 1s (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Prestasi operasi | Jangka hayat elektrik (kali) Kekerapan operasi (20 kali/jam) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 10000(800A~1600A)、8000(2000A、2500A)、6000(3200A、4000A) | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10000(800A~1600A)、6000〔2000A、2500A}、3000(3200A、4000A) | ||||
| Jangka hayat mekanikal (masa) Kekerapan operasi (60 kali/jam) | Tanpa penyelenggaraan | 10000 | |||
| Ada penyelenggaraan | 15000 | ||||
| Kaedah pemasangan | Jenis tetap, Jenis laci | ||||
| Kaedah pendawaian litar utama | Pendawaian mendatar, pendawaian menegak, pendawaian sambungan mendatar, pendawaian sambungan menegak | ||||
| Dimensi keseluruhan: W×D×H(mm) | 3P jenis tetap | 428 × 300 × 393.5 | |||
| Jenis tetap 4P | 543×300×393.5 | ||||
| Jenis laci 3P | 435×403×432(800A~2500A) | 435×397.5×432(3200A、4000A) | |||
| Jenis laci 4P | 550×403×432(800A~2500A) | 550×397.5×432(3200A、4000A) | |||
| Berat (kg) | 3P jenis tetap | 59(800A~2500A) | 60 (3200A、4000A) | ||
| Jenis tetap 4P | 70(800A~2500A) | 71.5(3200A, 4000A) | |||
| Jenis laci 3P | 97(800A~2500A) | 103(3200A、4000A) | |||
| Jenis laci 4P | 114(800A~2500A) | 120(3200A、4000A) | |||








