Senarai Parameter Teknikal KYW3-2500
| Model pemutus litar | KYW3-2500 | |||
| Arus berkadar Dalam ( 40 ℃) (A) | 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |||
| Arus berkadar N-kutub | 100%ln | |||
| Voltan kerja berkadar Ue (V) | AC220/230/240、AC380/400/415、AC440/480、AC660/690 | |||
| Kekerapan dinilai f (Hz) | 50/60 | |||
| Voltan penebat berkadar Ui (V) | 1800 | |||
| Impuls berkadar menahan voltan Uimp (kV) | 18 | |||
| Nombor kutub | 3、4 | |||
| Masa rehat penuh (ms) | ≤30 | |||
| Masa tutup (ms) | ≤70 | |||
| Jenis pecah | S | H | ||
| Kapasiti pemutus litar pintas operasi yang dinilai Ics (nilai berkesan) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Kapasiti pemutus litar pintas muktamad diberi nilai Icu (nilai berkesan) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Kapasiti membuat jangka pendek dinilai Icm (nilai puncak) (kA) | AC220V~415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| Dinilai masa singkat menahan arus Icw (nilai berkesan) 1s (kA) | AC220V~415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| Prestasi operasi | Jangka hayat elektrik (kali) Kekerapan operasi (20 kali/jam) | AC220V~415V | 15000(630A~1250A)、11500(1600A~2000A)、11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A)、10000(1600A~2000A)、8000(2500A) | |||
| Jangka hayat mekanikal (masa) Kekerapan operasi (60 kali/jam) | Tanpa penyelenggaraan | 15000 (produk XU 10000) | ||
| Ada penyelenggaraan | 30000 | |||
| Kaedah pemasangan | Jenis tetap, Jenis laci | |||
| Kaedah pendawaian litar utama | Pendawaian mendatar, pendawaian menegak, pendawaian sambungan mendatar, pendawaian sambungan menegak, pendawaian campuran (atas mendatar dan bawah menegak), pendawaian campuran (atas menegak dan bawah mendatar), pendawaian sambungan campuran (atas mendatar dan bawah menegak), pendawaian sambungan campuran (atas menegak dan bawah mendatar) | |||
| Dimensi keseluruhan:W×D×H(mm) | 3P jenis tetap | 368×309.5×394 | ||
| Jenis tetap 4P | 463×309.5×394 | |||
| Jenis laci 3P | 375×400×432 | |||
| Jenis laci 4P | 470×400×432 | |||
| 3P jenis tetap | 49.4(630A~1250A) | 50(1600A~2500A) | ||
| Berat (kg) | Jenis tetap 4P | 61.5(630A~1250A) | 62.3(1600A~2500A) | |
| Jenis laci 3P | 87.1(630A~1250A) | 87.4(1600A~2500A) | ||
| Jenis laci 4P | 106.2(630A~1250A) | 106.7(1600A~2500A) | ||








